Пневматический привод одностороннего с крутящим моментом от 4,6 до 20 Nm действия серии PST-50D предназначен для управления шаровыми клапанами (кранами), а также дисковыми затворами, c присоединительным фланцем для установки пневматического привода исполненым в соответствии со стандартами ISO 5211 и DIN 3337.
Зависимость крутящего момента на валу пневмопривода PST-50D от давления управляющей среды и количества пружин
| Крутящие моменты на выходе, Nm | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Момент пружин | ||||||||
| 00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 900 | 00 | |
| 5 | 6,3 | 4 | 9,6 | 7,3 | 12,9 | 10,6 | 6 | 3,7 | ||||||
| 6 | 5,6 | 2,8 | 8,9 | 6,1 | 12,2 | 9,4 | 7,2 | 4,4 | ||||||
| 7 | 4,8 | 1,6 | 8,1 | 4,9 | 11,4 | 8,2 | 14,8 | 11,6 | 8,4 | 5,2 | ||||
| 8 | 7,4 | 3,7 | 10,7 | 7 | 14,1 | 10,4 | 17,4 | 13,7 | 9,6 | 5,9 | ||||
| 9 | 6,7 | 2,5 | 10 | 5,8 | 13,4 | 9,2 | 16,7 | 12,5 | 20 | 15,8 | 10,8 | 6,6 | ||
| 10 | 9,2 | 4,6 | 12,6 | 8 | 15,9 | 11,3 | 19,2 | 14,6 | 12 | 7,4 | ||||
| 11 | 8,5 | 3,4 | 11,9 | 6,8 | 15,2 | 10,1 | 18,5 | 13,4 | 13,2 | 8,1 | ||||
| 12 | 11,1 | 5,6 | 14,4 | 8,9 | 17,7 | 12,2 | 14,4 | 8,9 | ||||||
Все приводы одностороннего действия
| PST-50D | PST-63D | PST-75D | PST-88D |
| PST-100D | PST-115D | PST-125D | PST-145D |
| PST-160D | PST-190D | PST-210D | PST-240D |
Поделиться с друзьями: