Фитинг пневматический модели PD изготовлен из высококачественного технополимера в сочетании с никелированной латунью (резьбовая часть), прекрасно зарекомендовал себя при работе в диапазоне температур от -10 до +60С, в диапазоне даления от 0,5 до 1,6МПа.
Рекомендуется для соединения трубок пневматических (материалы полиэтилен, полиуретан, полиамид) в различных пневмосистемах
Представлен 22-мя позициями:
Спецификация пневмофитинга PD
Модель | Спецификация |
PD 4-M5 | Фитинг цанговый тройник 4-M5 |
PD 4-01 | Фитинг цанговый тройник 4-1/8 |
PD 4-02 | Фитинг цанговый тройник 4-1/4 |
PD 6-M5 | Фитинг цанговый тройник 6-M5 |
PD 6-01 | Фитинг цанговый тройник 6-1/8 |
PD 6-02 | Фитинг цанговый тройник 6-1/4 |
PD 6-03 | Фитинг цанговый тройник 6-3/8 |
PD 6-04 | Фитинг цанговый тройник 6-1/2 (не поддерживается на складе) |
PD 8-01 | Фитинг цанговый тройник 8-1/8 |
PD 8-02 | Фитинг цанговый тройник 8-1/4 |
PD 8-03 | Фитинг цанговый тройник 8-3/8 |
PD 8-04 | Фитинг цанговый тройник 8-1/2 |
PD 10-01 | Фитинг цанговый тройник 10-1/8 |
PD 10-02 | Фитинг цанговый тройник 10-1/4 |
PD 10-03 | Фитинг цанговый тройник 10-3/8 |
PD 10-04 | Фитинг цанговый тройник 10-1/2 |
PD 12-01 | Фитинг цанговый тройник 12-1/8 (не поддерживается на складе) |
PD 12-02 | Фитинг цанговый тройник 12-1/4 |
PD 12-03 | Фитинг цанговый тройник 12-3/8 |
PD 12-04 | Фитинг цанговый тройник 12-1/2 |
PD 16-03 | Фитинг цанговый тройник 16-3/8 |
PD 16-04 | Фитинг цанговый тройник 16-1/2 |
Все модели пластикового пневмофитинга
Пневмофитинг PU | Пневмофитинг PV | Пневмофитинг PE |
Пневмофитинг PY | Пневмофитинг PC | Пневмофитинг PCF |
Пневмофитинг PL | Пневмофитинг PB | Пневмофитинг PD |
Поделиться с друзьями: